Guide des Tailles

Guide des Tailles

Nos maillots sont coupés dans un style athlétique ajusté. Si vous êtes entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample sur le terrain, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure. Toutes les mesures ci-dessous sont des mesures corporelles — pas des mesures du vêtement.

Maillots de Football

Taille Poitrine (cm) Poids (kg) Hauteur (cm)
XS 86–91 50–60 160–165
S 91–96 60–70 165–170
M 96–101 70–80 170–175
L 101–106 80–90 175–180
XL 106–111 90–100 180–185
2XL 111–116 100–110 185–190
3XL 116–121 110–120 190–195

Shorts de Football

Taille Tour de taille (cm) Hanches (cm) Hauteur (cm)
XS 73–90 85–90 160–180
S 79–96 91–96 165–185
M 85–102 97–102 170–190
L 91–108 103–108 175–195
XL 97–114 109–114 180–200
2XL 103–120 115–120 185–205
3XL 109–126 121–126 185–205

Maillots de Football — Enfants / Jeunes

Taille Poitrine (cm) Poids (kg) Hauteur (cm) Âge (approx.)
98/104 54–58 15–18 96–104 3–4 ans
110/116 58–64 18–22 105–117 5–6 ans
128 64–70 22–28 123–128 7–8 ans
140 70–76 28–36 135–140 9–10 ans
152 76–82 34–42 147–152 11–12 ans
164 82–88 40–52 159–164 13–14 ans
176 88–94 52–63 170–176 15–16 ans

Shorts de Football — Enfants / Jeunes

Taille Tour de taille (cm) Hanches (cm) Hauteur (cm) Âge (approx.)
98/104 52–55 58–61 96–104 3–4 ans
110/116 54–58 62–66 105–117 5–6 ans
128 59–62 68–71 123–128 7–8 ans
140 63–67 74–79 135–140 9–10 ans
152 66–72 79–84 147–152 11–12 ans
164 71–75 86–90 159–164 13–14 ans
176 74–78 90–95 170–176 15–16 ans

Vous n'êtes pas sûr de votre taille ? Mesurez votre poitrine à son point le plus large et votre hauteur sans chaussures, puis comparez avec le tableau. En cas de doute, prenez la taille supérieure — les maillots personnalisés ne peuvent pas être échangés une fois imprimés.

Des questions ? Contactez notre équipe — nous sommes ravis de vous aider avant votre commande.